· 节前预警.岁来平安.严把安全生产.利剑红线 | 2020/2/16 |
· 铸造冶金行业金属融熔起重机吊包设备在役无损探伤检测 | 2020/1/21 |
· 国家电网电气设备性能现阶段可检测分析项目 | 2019/3/20 |
· 红外热成像技术在电力设备带电检测中的典型应用 | 2019/3/8 |
· 带着无损检测及分析技术走进徐州文物鉴定保护协会 | 2019/1/8 |
· 电力高压电缆封铅ET检测铅封检测方法与评估报告 | 2019/1/8 |
· 电网设备电气性能和金属专项 技术监督工作技术服务支持 | 2019/1/8 |
· 徐州铁水罐、钢水包、中间包等设备无损探伤检测报告 | 2018/6/19 |
· 钢管塔内积水快速无损检测技术及应用 | 2020/8/12 |
· 电网设备电气性能和金属专项 技术监督工作方案 | 2019/1/7 |
· 金属技术监督问题分级分类表 | 2019/1/7 |
· 无损检测探伤定义 | 2017/5/24 |
· 《焊缝超声检测——GB/T 11345标准应用指南》 | 2016/9/20 |
· 2016华中无损检测及理化检验设备展览会 | 2016/4/21 |
· 金属试验机检验检测的发展推动仪器仪表行业的进步 | 2016/4/21 |
· 喀什机场安全检查站查获金属“万次火柴 | 2016/4/21 |
徐州华顺测控技术有限公司成立于2013年7月2日,应国家政策和中国矿业大学的创业培训,注册于江苏徐州泉山区国家大学科技园,是按照现代企业制度建立的自然人独立有限公司,依托国家科技创业培训的职业素养和大学实验室实力后盾,集科研研发,技术检测为一体,2019年12月取得国家高新技术企业证书,是一家主要从事无损安全检测,理化分析服务的高新技术企业。 公司现有员工22人,其中大专以上学历21人,持证人员13人,工程师2人。公司拥有台式荧光光谱仪,手持X光光谱仪,金相显微镜,X射线机、超声波检测仪,磁粉探伤仪,电火花测漏仪,高精度热成像,钢丝绳探伤仪,超声波相控阵,射线CR/DR,电导率,防雷检测等各类检测实验设备和仪器六十多台套,实验室占地面...详细>>